Hauptinhalt
Volksabstimmung
Informationen
- Datum
- 20. Oktober 2024
Kantonale Wahlen
Wahl von 7 Mitgliedern des Grossen Rats für die Amtsperiode 2025/2028
Ergebnis
| Liste Nr. |
Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Kandidaten-und Zusatzstimmen (Parteistimmen) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 1'489 | 38 | 1'527 |
| 02 | SP- Sozialdemokratische Partei. JUSO und Gewerkschaften |
1'042 | 5 | 1'047 |
| 03 | FDP. Die Liberalen und Jungfreisinnige | 614 | 1 | 615 |
| 04 | DieMitte.Miteinander.Für den Aargau. | 1'302 | 48 | 1'350 |
| 05 | Grüne und Junge Grüne | 204 | 0 | 204 |
| 06 | GLP- Grünliberale Partei | 257 | 4 | 261 |
| 07 | EVP - Evangelische Volkspartei | 60 | 6 | 66 |
| 08 | EDU - Eidgenössich-Demokratische Union |
53 | 0 | 53 |
| 12 | NB- Neues Bewusstsein | 2 | 0 | 2 |
| Total | 5'023 | 102 | 5'125 | |
| Zahl der leeren Stimmen | 69 | |||
| Summe der Kanidaten-, Zusatz und leeren | Stimmen | 5'194 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 2'022
- Stimmbeteiligung
- 36.9
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Wahl von fünf Mitgliedern des Regierungsrats für die Amtsperiode 2025/2028
Ergebnis
| Stimmen haben erhalten | Anzahl |
| Attiger Stephan (bisher) | 523 |
| Diet Markus (bisher) | 556 |
| Gallati Jean-Pierre (bisher) | 483 |
| Egli Dieter (bisher) | 513 |
| Barth Ilayda | 51 |
| Bircher Martina | 364 |
| Del Fabro Melanie | 87 |
| Flach Beat | 205 |
| Lischer Pius | 32 |
| Müri Ruth | 224 |
| Schmid Thomas Rudolf | 15 |
| Schöne Theres | 23 |
| Sommer Paula | 56 |
| Zurfluh Stephan | 23 |
| Vereinzelt gültige Stimmen | 62 |
| Total gültige Stimmen | 3'217 |
| Vereinzelt leere Stimmen | 446 |
| Vereinzelt ungültige Stimmen | 2 |
| Total Stimmen | 3'665 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 2'022
- Stimmbeteiligung
- 36.3
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive