Hauptinhalt
Gemeinde in Zahlen
| Laufenburg in Zahlen | |
|---|---|
| Gesamtfläche | 1'447 ha |
| Bauzone | 147.3 ha |
| Wald | 647.3 ha |
| Acker, Wiese | 652.4 ha |
| Tiefster Punkt (Rhein unterhalb KWL) | 300 m |
| Höchster Punkt (Schinberg) | 690 m |
| Haushaltungen (Gesamtzahl erfasster Wohnungen) | 1'887 |
| Steuerfuss | 108% (ab 2014) |
| Wasserhärte Laufenburg | zwischen 18° bis 22° fH (mittelhart) |
| Wasserhärte Sulz | zwischen 19° bis 27° fH |
| Bevölkerungsstruktur | |
|---|---|
| Gesamtbevölkerung per 31.12.2025 | 3'887 |
| Schweizerinnen/Schweizer | 2'458 |
| Ausländerinnen/Ausländer | 1'429 |
| Ausländeranteil | 36% |
| Kindergartenschüler | 68 |
| Schülerinnen/Schüler Primar | 224 |
| Schülerinnen/Schüler Oberstufe | 334 |
| Beschäftigte (STATENT), 2021 | 2'291 |
Messdaten Hydrometrie (Regen, Rhein)
Messstation Rhein (Kraftwerk)Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Niederschlagsmessstation Sulz (Roos)Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Niederschlagsmessstation METEO (ARA Kaisten)Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.