Hauptinhalt
Gemeinde in Zahlen
| Laufenburg in Zahlen | |
|---|---|
| Gesamtfläche | 1'447 ha |
| Bauzone | 147.3 ha |
| Wald | 647.3 ha |
| Acker, Wiese | 652.4 ha |
| Tiefster Punkt (Rhein unterhalb KWL) | 300 m |
| Höchster Punkt (Schinberg) | 690 m |
| Haushaltungen (Gesamtzahl erfasster Wohnungen) | 1'887 |
| Steuerfuss | 108% (ab 2014) |
| Wasserhärte Laufenburg | zwischen 18° bis 22° fH (mittelhart) |
| Wasserhärte Sulz | zwischen 19° bis 27° fH |
| Bevölkerungsstruktur | |
|---|---|
| Gesamtbevölkerung per 31.12.2024 | 3'873 |
| Schweizerinnen/Schweizer | 2'481 |
| Ausländerinnen/Ausländer | 1'392 |
| Ausländeranteil | 36% |
| Kindergartenschüler | 64 |
| Schülerinnen/Schüler Primar | 213 |
| Schülerinnen/Schüler Oberstufe | 341 |
| Beschäftigte (STATENT), 2021 | 2'291 |
Messdaten Hydrometrie (Regen, Rhein)