Gemeinde in Zahlen
Laufenburg in Zahlen | |
---|---|
Gesamtfläche | 1'449 ha |
Bauzone | 198 ha |
Wald | 683 ha |
Acker, Wiese | 568 ha |
Tiefster Punkt (Rhein unterhalb KWL) | 300 m |
Höchster Punkt (Schinberg) | 690 m |
Haushaltungen | 1'364 |
Steuerfuss | 108% (ab 2014) |
Wasserhärte Laufenburg | zwischen 18° bis 22° fH (mittelhart) |
Wasserhärte Sulz | zwischen 19° bis 27° fH |
Bevölkerungsstruktur | |
---|---|
Gesamtbevölkerung per 31.12.2020 | 3'655 |
Schweizerinnen/Schweizer | 2'456 |
Ausländerinnen/Ausländer | 1'199 |
Ausländeranteil | 33% |
Kindergartenschüler | 66 |
Schülerinnen/Schüler Primar | 236 |
Schülerinnen/Schüler Oberstufe | 124 |
Arbeitsplätze | 2'803 |
Messdaten Hydrometrie (Regen, Rhein)