Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202225'947'060 25'827'760 -119'300 B
202125'855'265 25'530'670 -324'595 B
202026'393'745 26'074'235 -319'510 B
202025'340'681 23'482'621 -1'858'060 R
201925'489'385 25'126'855 -362'530 B
201927'499'498 29'112'147 +1'612'649 R
201824'838'625 24'842'240 +3'615 B
201827'059'664 28'019'759 +960'095 R
Art: B = Budget, R = Rechnung